1669704023.499821 -34.1580 318.1095 119.7380
1669704024.499975 -10.7439 313.2464 107.6263
1669704025.599918 -15.6730 307.4439 111.9426
1669704026.699906 -13.2128 315.4560 109.7128
1669704027.799994 -17.1389 301.7683 105.8259
1669704028.899891 -16.3294 304.8540 114.3002
1669704029.999917 -18.2918 307.3427 108.1194
1669704031.099921 -13.4357 292.9991 97.0953
1669704032.199917 -7.9431 297.2916 107.5631
1669704033.199927 -11.1657 293.3359 100.9300
1669704034.299920 -13.2291 291.6243 102.2317
1669704035.399901 -8.2061 277.7277 110.5725
1669704036.499977 -8.9655 273.2456 113.7938
1669704037.499986 -11.5677 274.4186 108.7659
1669704038.599882 -1.1785 270.2367 107.8119
1669704039.699899 -3.8077 275.6259 108.1354
1669704040.799887 -6.8401 264.9095 107.4390
1669704041.799936 -9.4867 251.6104 108.9924
1669704042.799971 1.2597 251.5722 101.5684
1669704043.799995 0.5985 270.8059 106.4658
1669704044.900003 -5.2196 256.4673 112.9711
1669704045.999912 -3.8110 250.2903 103.4832
1669704046.999996 -4.4628 252.0509 113.8098
1669704048.099977 2.8545 246.9985 103.9510
1669704049.099981 -5.7814 249.7917 104.7632
1669704050.199797 2.0864 258.2077 106.4068
1669704051.199961 0.0659 237.2703 110.4539
1669704052.299969 5.1594 229.0245 109.0219
1669704053.399886 2.0552 242.4152 109.6218
1669704054.499959 3.7885 236.2466 104.3171
1669704055.599778 10.7997 229.0043 99.4776
1669704056.599992 3.8403 228.8670 101.8784
1669704057.699885 5.5063 215.7346 105.4561
1669704058.699990 18.0925 212.1477 103.1611
1669704059.799897 15.0442 213.8028 104.9682
1669704060.899914 2.9222 213.0646 101.5410
1669704061.899922 13.4055 213.8576 115.2560
1669704062.999894 11.5376 206.2821 103.0834
1669704064.099918 6.6790 203.0865 100.3033
1669704065.199892 9.1940 204.7270 96.5179
1669704066.199898 13.9605 201.7693 100.7908
1669704067.299903 -2.5116 188.8450 107.6268
1669704068.399889 7.8887 183.5972 98.4176
1669704069.399916 12.0530 188.3148 99.5010
1669704070.499935 5.8496 180.4053 95.8424
1669704071.499982 15.5148 177.8057 106.2653
1669704072.599983 14.7882 181.1630 97.7145
1669704073.599993 9.1081 173.0315 95.1608
1669704074.699988 8.5905 164.0029 105.3960
1669704075.799975 4.5439 167.6313 100.6720
1669704076.899987 5.5245 166.2766 96.6880
1669704077.899987 11.0271 153.6476 99.4762
1669704078.999983 16.1257 152.1906 95.1950
1669704080.099779 8.6696 154.9237 100.0299
1669704081.099838 8.4138 154.2209 103.6130
1669704082.099974 7.8625 146.8524 101.1859
1669704083.199974 15.2964 144.0344 92.7456
1669704084.299967 11.2212 140.7395 86.5240
1669704085.399985 9.7078 135.4730 96.6804
1669704086.499878 6.9353 135.8402 100.4353
1669704087.499881 2.8825 134.5847 95.3700
1669704088.499925 8.5160 132.1480 91.7527
1669704089.499933 10.1621 123.3713 100.2823
1669704090.499988 6.5059 132.2205 94.9222
1669704091.599974 2.8174 119.6327 94.2837
1669704092.599985 8.4290 108.6271 90.3001
1669704093.699892 -1.0316 118.1769 103.8853
1669704094.799912 3.6284 109.3165 95.4424
1669704095.799965 9.7614 102.6156 96.0430
1669704096.900001 8.6433 106.5069 95.5484
1669704097.999914 8.6432 87.2030 97.7568
1669704099.099892 0.1787 88.3192 96.6873
1669704100.099898 10.1459 93.8283 98.6869
1669704101.099904 11.2031 98.1010 101.8918
1669704102.099922 6.7007 88.9222 85.4660
1669704103.199906 1.6297 81.0602 104.0775
1669704104.299933 1.8177 82.6434 95.7420
1669704105.399957 2.7759 87.2229 89.6263
1669704106.399989 3.3799 72.0795 85.9221
1669704107.499990 -0.8080 72.3488 90.1293
1669704108.599825 -1.3932 62.2214 91.6237
1669704109.599983 -5.6161 70.0954 92.2344
1669704110.699884 -5.5178 61.5087 87.8171
1669704111.699944 3.2101 66.7972 81.9877
1669704112.699973 2.0307 56.3108 94.5068
1669704113.799818 2.3504 50.0602 89.3139
1669704114.799965 -2.8217 56.2180 90.7839
1669704115.799983 10.5421 47.5660 86.9266
1669704116.899908 -6.6963 35.5973 82.3320
1669704117.899921 2.1101 44.1786 82.1283
1669704118.999926 5.0895 35.9512 90.5338
1669704120.099928 8.4910 39.5947 88.2258
1669704121.199882 -4.2073 21.0911 85.7213
1669704122.199903 -0.9516 23.9363 88.4364
1669704123.199977 0.3195 24.7588 85.6183
1669704124.199993 0.6463 25.1368 83.2049
1669704125.299969 6.6957 19.1794 88.5303
1669704126.399793 3.0151 17.5658 92.9641
1669704127.399971 0.7485 10.3726 89.7856
1669704128.499964 -6.5741 10.6977 87.5606
1669704129.499984 -2.0351 6.5313 78.0843
1669704130.599986 -3.8893 4.3822 88.0541
1669704131.699991 -6.4414 6.9861 82.6860
1669704132.799996 3.3687 -0.4725 83.5357
1669704133.899886 7.2474 -11.7134 91.1186
1669704134.899912 3.3594 -9.9974 93.3935
1669704135.999900 -2.8972 -5.4074 87.7129
1669704136.999923 -2.1446 -2.5891 90.4127
1669704137.999927 -10.2467 0.0882 78.1684
1669704138.999987 3.5404 -0.6841 81.0404
1669704140.099999 -2.8843 -11.1551 85.4608
1669704141.199990 -1.6431 -1.2107 93.1285
1669704142.299954 7.2408 -7.6990 85.5442
1669704143.399928 -8.0869 -8.8033 91.4124
1669704144.499901 8.4423 -10.9301 83.6288
1669704145.499919 0.1797 -3.3900 82.2938
1669704146.599906 2.3801 -7.0541 84.8868
1669704147.599909 3.0010 -4.4853 80.4627
1669704148.699991 -0.2734 -4.8751 77.5046
1669704149.799977 -1.0895 3.7365 78.8449
1669704150.899969 -1.3551 -0.5735 71.0786
1669704151.999887 5.8954 -1.9114 68.9439
1669704152.999944 2.2708 -11.3427 60.8548
1669704154.099885 -6.0097 -2.4924 71.9043
1669704155.199925 11.0861 0.2123 62.4241
1669704156.199981 -9.0988 -5.4982 53.0354
1669704157.199991 -3.2736 -3.3684 51.6047
1669704158.299977 -10.1014 1.4091 45.3439
1669704159.399888 0.9830 8.3064 42.8291
1669704160.399900 -12.9143 -3.2603 49.9383
1669704161.399918 9.4961 -7.7268 43.9102
1669704162.399926 -2.7031 -1.9436 51.6819
1669704163.499898 -7.8963 0.0633 37.5282
1669704164.599892 4.9835 -0.4204 33.7081
1669704165.699929 -2.4450 0.5788 27.7947
1669704166.799912 2.5982 -2.3247 28.9799
1669704167.899932 -0.6672 5.3907 24.7331
1669704168.999940 -9.4136 6.1796 18.5291
1669704170.099931 -3.8787 -3.0466 28.2070
1669704171.199917 -11.3258 15.7112 25.0779
1669704172.299909 0.4558 -0.1197 19.8604
1669704173.399909 1.9173 3.4761 19.9738
1669704174.499896 -0.2674 -0.6546 15.3154
1669704175.499909 -1.7141 6.0871 18.0491
1669704176.499924 -15.4609 3.7794 15.0610
1669704177.499967 -0.8867 -1.3465 18.7182
1669704178.599904 3.9325 -3.1930 14.0383
1669704179.599970 -5.6607 -6.1655 7.8813
1669704180.699979 3.5024 5.5757 12.4891
1669704181.799986 2.8124 3.4692 5.6318
1669704182.799991 1.3434 4.9718 11.6083
1669704183.899905 5.0698 4.6030 8.5048
1669704184.899916 4.4062 0.9728 1.3279
1669704185.999935 -1.7955 -2.5589 1.2608
1669704186.999973 -1.6776 -2.7274 2.0793
1669704188.099875 -10.3963 2.3430 2.5292
1669704189.099928 -5.0301 4.6539 6.2179
1669704190.199918 -9.0022 -2.4078 -3.4269
1669704191.199985 -5.7001 5.6395 -1.5384
1669704192.299878 -2.3775 -8.3544 1.5156
