50 0.0064 0.0089 18.280
60 0.0078 0.0090 18.347
70 0.0056 0.0052 12.885
80 0.0058 0.0080 16.715
90 0.0077 0.0079 16.813
100 0.0059 0.0057 13.206
110 0.0059 0.0060 14.344
120 0.0175 0.0126 19.897

步长
100 0.0059 0.0069 15.384
150 0.0057 0.0071 14.678
200 0.0056 0.0052 12.885
250 0.0060 0.0064 14.033
300 0.0078 0.0109 18.321