round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=521370, labeling_point_num=29321981, mean_points=56.24025356272897
round= 1 |                    labeling_region_num=434044, labeling_point_num=25921310, mean_points=59.720466127858
round= 1 |                    labeling_region_num=434044, labeling_point_num=25921310, mean_points=59.720466127858
round= 1 | best_miou= 0.6972435296611844, best_OA= 0.9216430544811803
