round= 2 |                labeling mean point=296.66402171643347, sp_num=9402, p_num=2809671, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=225, sub_p_num=31777, ignore_sp_num=197, split_sp_num=176, costTime=773.8639445304871
round= 2 | best_miou= 0.6351834217685917, best_OA= 0.9022916353903488, costTime=13614.140974998474
round= 3 |                labeling mean point=170.04702455264254, sp_num=9487, p_num=1620101, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=160, sub_p_num=14391, ignore_sp_num=228, split_sp_num=125, costTime=730.1498446464539
round= 3 | best_miou= 0.6715702858202571, best_OA= 0.9159955001304998, costTime=14099.829607963562
round= 4 |                labeling mean point=137.59757118927973, sp_num=9438, p_num=1303975, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=148, sub_p_num=10357, ignore_sp_num=300, split_sp_num=114, costTime=877.6387662887573
round= 4 | best_miou= 0.6902912519690125, best_OA= 0.9210813498221327, costTime=15626.704822778702
round= 5 |                labeling mean point=115.11734957167923, sp_num=9588, p_num=1107011, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=118, sub_p_num=8361, ignore_sp_num=193, split_sp_num=101, costTime=840.9771685600281
round= 5 | best_miou= 0.6955125641475803, best_OA= 0.9201022115512633, costTime=13700.593349218369
round= 6 |                labeling mean point=106.47422258592471, sp_num=9716, p_num=1036608, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=75, sub_p_num=4284, ignore_sp_num=149, split_sp_num=60, costTime=756.0013403892517
round= 6 | best_miou= 0.7040799786034337, best_OA= 0.9251484061806209, costTime=15496.044531345367
round= 7 |                labeling mean point=80.60115190784737, sp_num=9655, p_num=779088, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=98, sub_p_num=4597, ignore_sp_num=179, split_sp_num=68, costTime=795.3977134227753
round= 7 | best_miou= 0.697777196137791, best_OA= 0.9212352959003953, costTime=14389.96135520935
round= 8 |                labeling mean point=78.69173935351462, sp_num=9677, p_num=761603, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=96, sub_p_num=5248, ignore_sp_num=159, split_sp_num=68, costTime=766.1062536239624
round= 8 | best_miou= 0.7055450401207558, best_OA= 0.9247940236152178, costTime=14212.04827618599
round= 9 |                labeling mean point=74.93990409141924, sp_num=9740, p_num=730027, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=86, sub_p_num=4459, ignore_sp_num=113, split_sp_num=61, costTime=752.2203538417816
round= 9 | best_miou= 0.7088310972459217, best_OA= 0.9259036365903542, costTime=14178.447676181793
round= 10 |                labeling mean point=59.59277034616563, sp_num=9751, p_num=579850, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=59, sub_p_num=3742, ignore_sp_num=148, split_sp_num=42, costTime=763.0985479354858
round= 10 | best_miou= 0.7106203286793172, best_OA= 0.9271024860205853, costTime=15763.525168895721
round= 2 |                labeling mean point=296.83296795072556, sp_num=9404, p_num=2811735, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=224, sub_p_num=31628, ignore_sp_num=197, split_sp_num=175, costTime=854.2371895313263
round= 2 | best_miou= 0.6596203286793172, best_OA= 0.9271024860205853, costTime=15763.525168895721  ----------------某次临时实验时，第一轮效果很好round= 2 | best_miou= 0.6590157425115553, best_OA= 0.9037923960488279, costTime=15782.795271396637
round= 3 |                labeling mean point=247.75742003146303, sp_num=9381, p_num=2340442, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=198, sub_p_num=21925, ignore_sp_num=267, split_sp_num=154, costTime=801.3142623901367
round= 3 | best_miou= 0.6708622252913061, best_OA= 0.9126123553815312, costTime=15827.782967805862
round= 4 |                labeling mean point=240.04668563599958, sp_num=9314, p_num=2252760, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=224, sub_p_num=25043, ignore_sp_num=287, split_sp_num=175, costTime=782.2728793621063
round= 4 | best_miou= 0.6873361403736602, best_OA= 0.920339739845703, costTime=16156.892644405365
round= 5 |                labeling mean point=215.53135870138084, sp_num=9319, p_num=2026068, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=214, sub_p_num=18678, ignore_sp_num=299, split_sp_num=168, costTime=811.7466452121735
round= 5 | best_miou= 0.6921215202278167, best_OA= 0.919636578693913, costTime=15818.305294752121
round= 6 |                labeling mean point=205.50094677046076, sp_num=9353, p_num=1936586, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=193, sub_p_num=16906, ignore_sp_num=301, split_sp_num=153, costTime=824.0263538360596
round= 6 | best_miou= 0.6826045951791794, best_OA= 0.9122781019066747, costTime=15487.639403820038
round= 7 |                labeling mean point=194.90547887913007, sp_num=9407, p_num=1847023, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=194, sub_p_num=17053, ignore_sp_num=242, split_sp_num=157, costTime=748.7294249534607
round= 7 | best_miou= 0.6953447553106944, best_OA= 0.9223751904661792, costTime=14676.559684515
round= 8 |                labeling mean point=147.80376372190278, sp_num=9449, p_num=1404775, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=144, sub_p_num=8968, ignore_sp_num=291, split_sp_num=116, costTime=777.1412680149078
round= 8 | best_miou= 0.6973296168981613, best_OA= 0.9219037777201576, costTime=15107.322287797928
round= 9 |                labeling mean point=112.51933986591027, sp_num=9617, p_num=1085508, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=107, sub_p_num=5367, ignore_sp_num=198, split_sp_num=78, costTime=761.5859920978546
round= 9 | best_miou= 0.6993584467994561, best_OA= 0.9235718787206463, costTime=14742.824978351593
round= 10 |                labeling mean point=95.5903911302741, sp_num=9680, p_num=926736, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=77, sub_p_num=4410, ignore_sp_num=182, split_sp_num=61, costTime=757.5265138149261
round= 10 | best_miou= 0.6985170428249634, best_OA= 0.922953807582078, costTime=14625.910560131073
round= 11 |                labeling mean point=77.3439934399344, sp_num=9689, p_num=751614, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=83, sub_p_num=2954, ignore_sp_num=161, split_sp_num=67, costTime=750.8124859333038
round= 11 | best_miou= 0.7045680980132336, best_OA= 0.9258655144550744, costTime=14610.7837600708
round= 12 |                labeling mean point=71.2712962962963, sp_num=9650, p_num=688886, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=90, sub_p_num=3871, ignore_sp_num=190, split_sp_num=70, costTime=748.4801874160767
round= 12 | best_miou= 0.7108461235219976, best_OA= 0.9278423871603643, costTime=14625.819956541061
round= 13 |                labeling mean point=67.53494124922696, sp_num=9647, p_num=651484, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=73, sub_p_num=3740, ignore_sp_num=225, split_sp_num=55, costTime=737.9922335147858
round= 13 | best_miou= 0.7131673608578465, best_OA= 0.9298562762831014, costTime=14759.29446220398
round= 14 |                labeling mean point=60.025772666598215, sp_num=9687, p_num=582540, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=60, sub_p_num=2051, ignore_sp_num=201, split_sp_num=52, costTime=728.5362207889557
round= 14 | best_miou= 0.7105096003790952, best_OA= 0.9291475614121967, costTime=14603.22530221939
round= 15 |                labeling mean point=60.257443978307585, sp_num=9725, p_num=585977, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=63, sub_p_num=2919, ignore_sp_num=164, split_sp_num=48, costTime=723.1243596076965
round= 15 | best_miou= 0.7146718584304462, best_OA= 0.9316691006699293, costTime=14751.040051221848
round= 16 |                labeling mean point=52.723180565479225, sp_num=9765, p_num=514762, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=40, sub_p_num=1767, ignore_sp_num=163, split_sp_num=32, costTime=717.5209379196167
round= 16 | best_miou= 0.72550870462268, best_OA= 0.9317299905405839, costTime=14268.9464635849
round= 17 |                labeling mean point=46.491579054812696, sp_num=9753, p_num=454204, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=47, sub_p_num=1274, ignore_sp_num=156, split_sp_num=44, costTime=658.2731087207794
