round= 2 |                labeling mean point=668.49, sp_num=300, p_num=200547, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=809.2194619178772
round= 2 | best_miou= 0.525491161556838, best_OA= 0.8408427741113459, costTime=13788.081760883331
round= 3 |                labeling mean point=629.43, sp_num=300, p_num=188829, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=790.3253984451294
round= 3 | best_miou= 0.6027205933121145, best_OA= 0.900139079199402, costTime=13961.31082201004
round= 4 |                labeling mean point=504.64, sp_num=300, p_num=151392, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=789.323163986206

-----------------------sp=300  merge round= 2 |                labeling mean point=689.5079905685093, sp_num=3817, p_num=2631852, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=764.0948321819305
round= 2 | best_miou= 0.5388489054525097, best_OA= 0.8399078896837381, costTime=24517.083704471588
round= 3 |                labeling mean point=574.2036764705882, sp_num=2720, p_num=1561834, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=1986.0859851837158
round= 3 | best_miou= 0.5739402696951391, best_OA= 0.8865827775300243, costTime=19375.0758998394
round= 4 |                labeling mean point=595.9955271565495, sp_num=1565, p_num=932733, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=785.2163536548615
round= 4 | best_miou= 0.5816625544698348, best_OA= 0.8976631759322219, costTime=13402.537301778793
round= 5 |                labeling mean point=561.9522628642281, sp_num=1613, p_num=906429, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=727.0327191352844
round= 5 | best_miou= 0.5886478536450797, best_OA= 0.8954600080204751, costTime=13074.787019014359
round= 6 |                labeling mean point=510.2853321444494, sp_num=2243, p_num=1144570, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=764.179699420929
round= 2 |                labeling mean point=667.5833333333334, sp_num=300, p_num=200275, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=825.0265183448792
round= 2 | best_miou= 0.5598852123635734, best_OA= 0.8440190491057834, costTime=17344.83227276802
round= 3 |                labeling mean point=590.5633333333334, sp_num=300, p_num=177169, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=782.8984842300415
round= 3 | best_miou= 0.6364273336199717, best_OA= 0.8988733338402882, costTime=16848.420473337173
round= 4 |                labeling mean point=509.0366666666667, sp_num=300, p_num=152711, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=743.9747416973114
round= 4 | best_miou= 0.6541385924517682, best_OA= 0.9071316136438946, costTime=15113.922793865204
round= 5 |                labeling mean point=494.88, sp_num=300, p_num=148464, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=743.3059740066528
round= 5 | best_miou= 0.6619807667857358, best_OA= 0.9121966808662616, costTime=14758.434235334396
round= 6 |                labeling mean point=467.21, sp_num=300, p_num=140163, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=722.2989463806152
round= 6 | best_miou= 0.6511437866923213, best_OA= 0.9054113428656597, costTime=15673.437563180923
round= 7 |                labeling mean point=474.99, sp_num=300, p_num=142497, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=743.5976409912109
round= 2 |                labeling mean point=688.98, sp_num=300, p_num=206694, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=858.9706625938416
round= 2 |                labeling mean point=672.45, sp_num=300, p_num=201735, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=857.8700938224792
round= 2 |                labeling mean point=659.7933333333333, sp_num=300, p_num=197938, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=909.1126878261566
round= 2 |                labeling mean point=712.18, sp_num=300, p_num=213654, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=873.3305988311768
round= 2 |                labeling mean point=701.4766666666667, sp_num=300, p_num=210443, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=908.4068264961243
round= 2 |                labeling mean point=695.6266666666667, sp_num=300, p_num=208688, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=871.2458040714264
round= 2 |                labeling mean point=706.9466666666667, sp_num=300, p_num=212084, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=802.3328673839569
round= 2 |                labeling mean point=657.8366666666667, sp_num=300, p_num=197351, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=789.73473072052



round= 2 |                labeling mean point=568.602, sp_num=1000, p_num=568602, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=752.9188723564148
round= 2 | best_miou= 0.6065439369797512, best_OA= 0.8874757954596914, costTime=18186.891793966293
round= 3 |                labeling mean point=374.742, sp_num=1000, p_num=374742, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=840.2808737754822
round= 3 | best_miou= 0.6314563787058298, best_OA= 0.9010168683789176, costTime=18374.68408536911
round= 4 |                labeling mean point=349.521, sp_num=1000, p_num=349521, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=862.9996111392975
round= 4 | best_miou= 0.6666761263290011, best_OA= 0.9145861119729288, costTime=17736.427794456482
round= 5 |                labeling mean point=299.784, sp_num=1000, p_num=299784, p_num_list=[], sp_id_list=[], sub_num=0, sub_p_num=0, ignore_sp_num=0, split_sp_num=0, costTime=803.0886507034302
